文山市人民政府

文山市失业金发放名册(2月)

信息来源:市人社局     发布日期:2019年02月19日     作者:市公就中心     点击:    
[字体: ]
发放机构: 文山市公共就业和人才服务中心    201902
序号 身份证号码 姓名 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号
1 53010**********194 张静 24 201705 201904 1137.00 62284**********2172
2 53262**********915 贺东旭 24 201708 201907 1013.00 62284**********0275
3 53262**********116 王硪 18 201709 201902 1013.00 62305**********8571
4 53262**********014 张文洪 19 201710 201904 1013.00 62284**********4868
5 53262**********554 黄永旭 17 201710 201902 1013.00 62284**********4074
6 53262**********333 王麟启 18 201710 201903 1013.00 62284**********2915
7 53262**********040 李永丽 15 201712 201902 1013.00 62305**********8979
8 53262**********316 王爱春 15 201712 201902 1013.00 62305**********8870
9 53262**********134 李保能 17 201712 201904 1013.00 62305**********9879
10 53262**********128 旷德红 17 201712 201904 1013.00 62305**********9978
11 53262**********137 余峰 18 201712 201905 1013.00 62305**********0979
12 53262**********337 李开途 16 201712 201903 1013.00 62305**********2472
13 53262**********927 马槐 13 201802 201902 1013.00 62305**********0579
14 53262**********024 王一唯 13 201802 201902 1013.00 62305**********5675
15 53262**********91X 王忠仁 13 201802 201902 1013.00 62284**********0112
16 53262**********048 高莉希 13 201802 201902 1013.00 24-07**********822
17 53262**********318 唐建文 17 201802 201906 1013.00 62305**********6279
18 53262**********011 刘永进 24 201802 202001 1013.00 62284**********0977
19 53262**********927 马海瑶 13 201802 201902 1013.00 62284**********8470
20 53262**********916 李富春 13 201802 201902 1013.00 62305**********4072
21 53262**********067 林柏双 13 201802 201902 1013.00 62284**********0078
22 53262**********141 朱春美 17 201802 201906 1013.00 62284**********6372
23 53262**********11X 何其斌 17 201802 201906 1013.00 62284**********6273
24 53262***********012 王绍武 16 201802 201905 1013.00 62284**********0677
25 53262**********750 段忠能 13 201802 201902 1013.00 62284**********6516
26 53262**********920 马贵汝 13 201802 201902 1013.00 62284**********2119
27 53262**********337 邵永明 13 201802 201902 1013.00 62284**********9912
28 53262**********015 燕江 13 201802 201902 1013.00 62284**********5217
29 53262**********01X 王松 13 201802 201902 1013.00 62305**********6273
30 53262**********32X 杨浚 15 201802 201904 1013.00 62284**********2876
31 53262**********048 普泳桦 15 201802 201904 1013.00 62284**********9974
32 53222**********96X 王玉芬 13 201802 201902 1013.00 62284**********5577
33 53262**********519 袁彪 13 201802 201902 1013.00 62305**********6771
34 43052**********833 刘申良 15 201802 201904 1013.00 62284**********5571
35 53262**********019 王毓辉 15 201802 201904 1013.00 62284**********8178
36 53222**********94X 刘红秀 15 201802 201904 1013.00 62284**********8315
37 53042**********317 马越鑫 17 201802 201906 1013.00 62284**********1076
38 53262**********050 刘贵斌 16 201802 201905 1013.00 62284**********3473
39 53262**********320 张丽 15 201802 201904 1013.00 62284**********5873
40 53262**********014 纳云鹏 17 201802 201906 1013.00 24-07**********177
41 53262**********918 李兹井 15 201803 201905 1013.00 62284**********3971
42 53262**********118 陈胜国 13 201803 201903 1013.00 62284**********3578
43 53262**********045 吴瑞鸿 16 201803 201906 1013.00 62284**********6619
44 53262**********918 马德中 13 201803 201903 1013.00 62284**********7010
45 53018**********664 刘妍 13 201803 201903 1013.00 62284**********4974
46 53262**********313 吴峻弛 15 201803 201905 1137.00 62305**********5275
47 53262**********012 钟灵臣 15 201803 201905 1013.00 62284**********2076
48 53262**********125 杨虎萍 17 201803 201907 1013.00 62284**********8677
49 53262**********52X 刘建芳 19 201804 201910 1013.00 62284**********2163
50 53262**********952 周家福 15 201804 201906 1013.00 62305**********1177
51 53262**********522 韦济美 13 201804 201904 1013.00 62284**********5079
52 53262**********111 汪俊坤 13 201805 201905 1013.00 62305**********3477
53 53262**********135 张兴安 17 201805 201909 1013.00 62305**********2172
54 53262**********353 宋加文 13 201805 201905 1013.00 24-07**********294
55 53262**********535 谢加光 22 201805 202002 1013.00 62284**********1679
56 53262**********018 田宗超 16 201805 201908 1013.00 62284**********0279
57 53032**********81X 张钱林 13 201806 201906 1013.00 62284**********4275
58 53262**********333 陆永标 13 201806 201906 1013.00 62284**********6511
59 53262**********058 张德聪 10 201806 201903 1013.00 62284**********3566
60 53262**********016 李欣蔚 13 201806 201906 1013.00 62284**********9675
61 53262**********389 李作孝 13 201806 201906 1013.00 62284**********6773
62 53262**********028 李欣霞 13 201806 201906 1013.00 62305**********6270
63 53262**********036 晏东 17 201806 201910 1013.00 62284**********8777
64 53262**********727 杜美慧 13 201806 201906 1013.00 62284**********7312
65 53262**********335 韦树明 10 201807 201904 1013.00 62305**********7972
66 42282**********810 申涛 18 201807 201912 1137.00 62284**********6070
67 53262**********371 龚建平 11 201807 201905 1013.00 62305**********9374
68 53262**********516 韦祖涛 13 201807 201907 1013.00 62284**********2579
69 53262**********910 邵家云 13 201807 201907 1013.00 62284**********0318
70 53262**********613 蒋世能 13 201807 201907 1013.00 62284**********6176
71 53262**********327 李洪芸 7 201808 201902 1013.00 62284**********3974
72 53262**********125 林娟 13 201808 201908 1013.00 62284**********5078
73 53262**********029 柏付瑶 7 201808 201902 1013.00 62284**********3875
74 53262**********019 张俊 17 201808 201912 1013.00 24-07**********709
75 53262**********920 王陆琼 13 201808 201908 1013.00 62284**********0274
76 53262**********025 金梦 7 201808 201902 1013.00 62284**********4670
77 53262**********027 李悦榕 7 201808 201902 1013.00 62284**********8162
78 53262**********541 江粉林 7 201808 201902 1013.00 62284**********7676
79 53262**********016 王林森 24 201808 202007 1013.00 62284**********2514
80 53262**********716 梁大贵 13 201808 201908 1013.00 62284**********7162
81 53262**********339 贺平 17 201808 201912 1013.00 62284**********7378
82 53262**********018 黄孝聪 15 201809 201911 1013.00 62284**********1568
83 53262**********77X 王海浪 7 201809 201903 1013.00 62284**********7479
84 53262**********329 杨旭绕 16 201809 201912 1013.00 62284**********3078
85 53262**********02X 俞惠 13 201809 201909 1013.00 62284**********8418
86 53262**********71X 李永林 13 201809 201909 1013.00 62284**********6978
87 53262**********329 许芸玮 7 201809 201903 1013.00 62284**********5778
88 53262**********518 任冠林 7 201809 201903 1013.00 62284**********5079
89 53262**********022 刘丕菊 13 201809 201909 1013.00 62284**********5470
90 53262**********128 苗仕谷 13 201809 201909 1013.00 62284**********2665
91 53262**********029 聂曼云 13 201809 201909 1013.00 62284**********9079
92 53262**********045 丁丽 13 201809 201909 1013.00 24-07**********833
93 53262**********940 张敏 13 201809 201909 1013.00 62284**********1373
94 53262**********052 万荣书 13 201809 201909 1013.00 62284**********7779
95 53262**********318 杨仁柱 13 201809 201909 1013.00 62284**********0179
96 53262**********923 李红梅 13 201809 201909 1013.00 62284**********5971
97 53262**********069 朱桂珍 13 201809 201909 1013.00 62284**********7276
98 53262**********744 戚禹春 19 201809 202003 1013.00 62284**********5072
99 53262**********464 李加珍 16 201809 201912 1013.00 62284**********2673
100 53262**********011 毛炜霖 15 201809 201911 1013.00 62284**********8572
101 53242**********029 李馨 7 201809 201903 1013.00 62284**********0475
102 53262**********093 黄功喜 13 201810 201910 1013.00 62284**********7165
103 53262**********945 马汝碧 13 201810 201910 1013.00 62284**********9766
104 53262**********926 金萍信 13 201810 201910 1013.00 62284**********8971
105 53262**********917 王绍参 13 201810 201910 1013.00 62284**********8872
106 53262**********012 雷德亮 13 201810 201910 1013.00 62284**********1577
107 53262**********931 熊廷灿 20 201810 202005 1013.00 62284**********4178
108 53262**********124 李明焕 7 201810 201904 1013.00 62284**********6178
109 53262**********037 周永涛 7 201810 201904 1013.00 62284**********3176
110 53262**********12X 杨红琴 7 201810 201904 1013.00 62284**********3077
111 53262**********320 邵艳 7 201810 201904 1013.00 62284**********9078
112 53262**********320 方自爱 7 201810 201904 1013.00 62284**********7878
113 53290**********420 杨红星 15 201810 201912 1013.00 62284**********4377
114 53262**********12X 陈诺 10 201810 201907 1013.00 62284**********9366
115 43051**********513 何雄亮 7 201810 201904 1013.00 62284**********6810
116 53262**********310 李卫昌 7 201810 201904 1013.00 62284**********4071
117 53262**********528 朱洪梅 7 201810 201904 1013.00 62284**********4279
118 43112**********038 龙佳平 22 201810 202007 1013.00 62284**********8873
119 53262**********329 高湘云 7 201810 201904 1013.00 62284**********5075
120 53262**********123 王富丽 15 201810 201912 1013.00 62284**********7370
121 53262**********010 李斌斌 13 201810 201910 1013.00 62284**********6470
122 53262**********33X 郭庆 10 201810 201907 1013.00 62284**********0475
123 53262**********512 邱孟成 7 201810 201904 1013.00 62284**********0072
124 53262**********045 石维芳 7 201810 201904 1013.00 62284**********7070
125 53262**********929 李绍兰 7 201810 201904 1013.00 62284**********0879
126 53262**********320 李导 10 201810 201907 1013.00 62284**********0571
127 53262**********329 贾伟伟 7 201810 201904 1013.00 62284**********4172
128 53262**********020 陈威蓉 10 201810 201907 1013.00 62284**********0779
129 53262**********745 陈玉柳 13 201810 201910 1013.00 62284**********8973
130 53212**********952 李微 7 201810 201904 1013.00 62305**********3376
131 53262**********923 吴新蕊 16 201810 202001 1013.00 62284**********5676
132 53262**********924 肖文静 7 201810 201904 1013.00 62284**********7573
133 53262**********918 刘特 10 201810 201907 1013.00 62284**********7778
134 53262**********115 刘国帆 7 201811 201905 1137.00 62284**********1579
135 53262**********910 马助 4 201811 201902 1013.00 62284**********7176
136 53262**********516 韦峰 10 201811 201908 1013.00 62284**********3476
137 53262**********078 柏国荣 10 201811 201908 1013.00 62284**********9716
138 53262**********327 王川 4 201811 201902 1013.00 62284**********4470
139 53262**********313 余锰 4 201811 201902 1013.00 62284**********9371
140 43312**********820 胡艳红 7 201811 201905 1013.00 62284**********7375
141 53262**********168 邹绍娟 7 201811 201905 1013.00 62284**********9878
142 53262**********125 高玉珍 7 201811 201905 1013.00 62284**********4612
143 53262**********340 李廷珍 7 201811 201905 1013.00 62305**********7376
144 53262**********02X 黄镜霖 7 201811 201905 1013.00 62305**********7075
145 53262**********026 何菲菲 7 201811 201905 1013.00 62284**********3474
146 53262**********323 肖成仙 7 201811 201905 1013.00 62284**********9078
147 53262**********13X 高发波 4 201811 201902 1013.00 62284**********7577
148 53262**********93X 王朝进 4 201811 201902 1013.00 62284**********2773
149 53262**********958 沈兴文 4 201811 201902 1013.00 62305**********3574
150 53262**********02X 黄文雯 5 201811 201903 1013.00 62284**********8176
151 53262**********721 马思倩 4 201811 201902 1013.00 62284**********6673
152 53262**********977 石光全 4 201811 201902 1013.00 62284**********2672
153 53262**********014 庞家寿 4 201811 201902 1013.00 62284**********7077
154 53262**********149 王绍珍 7 201811 201905 1013.00 62284**********5278
155 53262**********090 罗春 4 201811 201902 1013.00 62284**********9979
156 53262**********522 王文萍 13 201811 201911 1013.00 62284**********6515
157 53262**********319 郑福 7 201812 201906 1013.00 62305**********6273
158 53262**********360 韦塘艳 16 201812 202003 1013.00 62305**********7177
159 53262**********513 李开威 10 201812 201909 1013.00 62305**********0178
160 53262**********323 郭飞 10 201812 201909 1013.00 62284**********9774
161 53262**********129 骆自仙 7 201812 201906 1013.00 62284**********4379
162 53262**********116 杨效贵 13 201812 201912 1013.00 62284**********8415
163 53262**********05X 骆毅 13 201812 201912 1013.00 62305**********0575
164 53212**********41X 杨然斌 15 201812 202002 1013.00 62284**********0617
165 53262**********020 田梅 15 201812 202002 1013.00 62284**********3973
166 53262**********029 王付英 15 201812 202002 1013.00 62284**********7879
167 53262**********525 黄艳霞 4 201812 201903 1013.00 62305**********1178
168 53262**********937 周贤昌 4 201812 201903 1013.00 62284**********8672
169 53262**********011 马尚东 7 201812 201906 1013.00 62284**********3119
170 53262**********710 孙贵龙 4 201812 201903 1260.00 62284**********3570
171 53262**********347 林文金 4 201812 201903 1013.00 62282**********6171
172 53262**********313 袁超流 17 201812 202004 1013.00 62282**********1977
173 53032**********134 杨尧 4 201812 201903 1137.00 62284**********4371
174 53262**********083 陶霞 4 201812 201903 1013.00 62284**********2779
175 53012**********227 李金芬 15 201812 202002 1013.00 62284**********7977
176 53032**********322 王永琼 13 201812 201912 1013.00 62284**********0060
177 53262**********012 杨谢军 15 201812 202002 1260.00 62305**********6577
178 53262**********021 赵琼 4 201812 201903 1013.00 62284**********7661
179 53262**********021 李晓丹 16 201812 202003 1013.00 62284**********3464
180 53262**********727 陈忠雨 4 201901 201904 1013.00 62284**********6574
181 53262**********514 高振鹏 10 201901 201910 1013.00 62305**********0977
182 53262**********918 保继聪 10 201901 201910 1013.00 62284**********4212
183 53262**********917 姜继永 7 201901 201907 1013.00 95599**********4510
184 53262**********310 高云肖 3 201901 201903 1013.00 62284**********6976
185 53262**********038 朱砚春 7 201901 201907 1013.00 62284**********6579
186 53262**********028 叶涛 15 201901 202003 1013.00 62284**********0371
187 53262**********035 肖保良 2 201901 201902 1013.00 62284**********5279
188 53262**********716 骆建 13 201901 202001 1013.00 62284**********6171
189 53262**********72X 侯应华 7 201901 201907 1013.00 62284**********0778
190 53262**********73X 林超 13 201901 202001 1013.00 62284**********1171
191 53262**********544 张永萍 10 201901 201910 1013.00 62284**********8277
192 53262**********720 张华美 7 201901 201907 1013.00 62284**********7275
193 53262**********122 陈远彩 2 201901 201902 1013.00 62284**********9272
194 53262**********327 陆仕珍 3 201901 201903 1328.00 62284**********6273
195 53262**********723 沙绍燕 13 201902 202002 1013.00 62284**********2977
196 53262**********710 马贵应 13 201902 202002 1013.00 62284**********6116
197 53262**********72X 马贵亚 13 201902 202002 1013.00 62284**********3171
198 53262**********920 马进汝 13 201902 202002 1013.00 62284**********0415
199 53262**********516 赛玉中 13 201902 202002 1013.00 62305**********1672
200 53262**********321 余梅 13 201902 202002 1013.00 62284**********0216
201 53262**********024 李启芬 7 201902 201908 1013.00 62284**********7970
202 53262**********924 刘思琪 7 201902 201908 1013.00 62284**********2270
203 53262**********920 马叶梦 13 201902 202002 1013.00 62284**********1079
204 53262**********576 林明模 13 201902 202002 1013.00 62284**********0972
205 53262**********920 马继香 13 201902 202002 1013.00 62284**********0313
206 53262**********938 马仰聪 13 201902 202002 1013.00 62284**********1761
207 53262**********939 金专 13 201902 202002 1013.00 62284**********3471
208 53262**********941 金亚沙 13 201902 202002 1013.00 62305**********1676
209 53262**********725 金明惠 15 201902 202004 1013.00 62284**********9577
210 53262**********969 牛兴萍 13 201902 202002 1013.00 62305**********3976
211 53262**********926 李文翠 7 201902 201908 1013.00 62284**********3268
212 53262**********339 周廷录 10 201902 201911 1013.00 62305**********7774
213 53262**********369 金加新 15 201902 202004 1013.00 62284**********0773
214 53262**********38X 肖保英 4 201902 201905 1013.00 62305**********2973
215 53262**********125 熊自英 13 201902 202002 1013.00 62282**********0670
216 53262**********313 张永林 4 201902 201905 1013.00 62284**********9815
217 53262**********71X 李代云 4 201902 201905 1013.00 62284**********2773
218 53262**********549 杨华影 2 201902 201903 1013.00 62305**********1075
219 53262**********325 张艺丹 10 201902 201911 1013.00 62284**********7070
220 53262**********911 雷碧涛 13 201902 202002 1013.00 62284**********7874
221 53262**********343 陆永江 13 201902 202002 1013.00 62305**********8773
222 53262**********047 余晓秋 4 201902 201905 1013.00 62284**********7612
223 53262**********528 刘永丹 7 201902 201908 1013.00 62284**********1812
224 53262**********313 沙文喜 20 201902 202009 1013.00 62284**********2573
225 53262**********720 代世花 20 201902 202009 1013.00 62305**********0877
226 53262**********34X 杨红 7 201902 201908 1013.00 62284**********1213
227 53262**********118 王世坤 7 201902 201908 1013.00 62284**********1179
228 53262**********335 余建 13 201902 202002 1013.00 24-07**********018
合计 232393.00