文山市人民政府

文山市失业金发放名册(2019年1月)

信息来源:市人社局     发布日期:2019年01月08日     点击:    
[字体: ]
文山市失业金发放名册(2019年1月)
发放机构(章):文山市公共就业和人才服务中心 201901
序号 身份证号码 姓名 应领
月数
始发月 终止
月份
失业金 银行账号
1 53010**********194 张静 24 201705 201904 1137.00 62284**********2172
2 53262**********91X 沈桂才 18 201708 201901 1137.00 62284**********3270
3 53262**********915 贺东旭 24 201708 201907 1013.00 62284**********0275
4 53262**********116 王硪 18 201709 201902 1013.00 62305**********8571
5 53262**********028 蒋继玲 17 201709 201901 1013.00 62284**********9772
6 53262**********014 张文洪 19 201710 201904 1013.00 62284**********4868
7 53262**********554 黄永旭 17 201710 201902 1013.00 62284**********4074
8 53262**********333 王麟启 18 201710 201903 1013.00 62284**********2915
9 53262**********040 李永丽 15 201712 201902 1013.00 62305**********8979
10 53262**********316 王爱春 15 201712 201902 1013.00 62305**********8870
11 53262**********134 李保能 17 201712 201904 1013.00 62305**********9879
12 53262**********128 旷德红 17 201712 201904 1013.00 62305**********9978
13 53262**********137 余峰 18 201712 201905 1013.00 62305**********0979
14 53262**********337 李开途 16 201712 201903 1013.00 62305**********2472
15 53262**********927 马槐 13 201802 201902 1013.00 62305**********0579
16 53262**********024 王一唯 13 201802 201902 1013.00 62305**********5675
17 53262**********91X 王忠仁 13 201802 201902 1013.00 62284**********0112
18 53262**********048 高莉希 13 201802 201902 1013.00 24-07**********822
19 53262**********318 唐建文 17 201802 201906 1013.00 62305**********6279
20 53262**********011 刘永进 24 201802 202001 1013.00 62284**********0977
21 53262**********927 马海瑶 13 201802 201902 1013.00 62284**********8470
22 53262**********916 李富春 13 201802 201902 1013.00 62305**********4072
23 53262**********067 林柏双 13 201802 201902 1013.00 62284**********0078
24 53262**********141 朱春美 17 201802 201906 1013.00 62284**********6372
25 53262**********11X 何其斌 17 201802 201906 1013.00 62284**********6273
26 53262**********012 王绍武 16 201802 201905 1013.00 62284**********0677
27 53262**********750 段忠能 13 201802 201902 1013.00 62284**********6516
28 53262**********920 马贵汝 13 201802 201902 1013.00 62284**********2119
29 53262**********337 邵永明 13 201802 201902 1013.00 62284**********9912
30 53262**********015 燕江 13 201802 201902 1013.00 62284**********5217
31 53262**********01X 王松 13 201802 201902 1013.00 62305**********6273
32 53262**********32X 杨浚 15 201802 201904 1013.00 62284**********2876
33 53262**********048 普泳桦 15 201802 201904 1013.00 62284**********9974
34 53222**********96X 王玉芬 13 201802 201902 1013.00 62284**********5577
35 53262**********519 袁彪 13 201802 201902 1013.00 62305**********6771
36 43052**********833 刘申良 15 201802 201904 1013.00 62284**********5571
37 53262**********019 王毓辉 15 201802 201904 1013.00 62284**********8178
38 53222**********94X 刘红秀 15 201802 201904 1013.00 62284**********8315
39 53042**********317 马越鑫 17 201802 201906 1013.00 62284**********1076
40 53262**********050 刘贵斌 16 201802 201905 1013.00 62284**********3473
41 53262**********320 张丽 15 201802 201904 1013.00 62284**********5873
42 53262**********014 纳云鹏 17 201802 201906 1013.00 24-07**********177
43 53262**********918 李兹井 15 201803 201905 1013.00 62284**********3971
44 53262**********118 陈胜国 13 201803 201903 1013.00 62284**********3578
45 53262**********045 吴瑞鸿 16 201803 201906 1013.00 62284**********6619
46 53262**********918 马德中 13 201803 201903 1013.00 62284**********7010
47 53018**********664 刘妍 13 201803 201903 1013.00 62284**********4974
48 53262**********313 吴峻弛 15 201803 201905 1137.00 62305**********5275
49 53262**********012 钟灵臣 15 201803 201905 1013.00 62284**********2076
50 53262**********125 杨虎萍 17 201803 201907 1013.00 62284**********8677
51 53262**********312 夏春鑫 10 201804 201901 1013.00 62284**********2977
52 53262**********52X 刘建芳 19 201804 201910 1013.00 62284**********2163
53 53262**********952 周家福 15 201804 201906 1013.00 62305**********1177
54 53262**********522 韦济美 13 201804 201904 1013.00 62284**********5079
55 53262**********111 汪俊坤 13 201805 201905 1013.00 62305**********3477
56 53262**********135 张兴安 17 201805 201909 1013.00 62305**********2172
57 53262**********353 宋加文 13 201805 201905 1013.00 24-07**********294
58 53262**********535 谢加光 22 201805 202002 1013.00 62284**********1679
59 53262**********018 田宗超 16 201805 201908 1013.00 62284**********0279
60 53032**********81X 张钱林 13 201806 201906 1013.00 62284**********4275
61 53262**********333 陆永标 13 201806 201906 1013.00 62284**********6511
62 53262**********058 张德聪 10 201806 201903 1013.00 62284**********3566
63 53262**********016 李欣蔚 13 201806 201906 1013.00 62284**********9675
64 53262**********389 李作孝 13 201806 201906 1013.00 62284**********6773
65 53262**********028 李欣霞 13 201806 201906 1013.00 62305**********6270
66 53262**********036 晏东 17 201806 201910 1013.00 62284**********8777
67 53262**********727 杜美慧 13 201806 201906 1013.00 62284**********7312
68 53262**********335 韦树明 10 201807 201904 1013.00 62305**********7972
69 53262**********52X 李进丽 7 201807 201901 1013.00 62284**********5861
70 53262**********342 唐中丽 7 201807 201901 1013.00 62284**********6978
71 53262**********96X 王秀光 7 201807 201901 1013.00 62284**********1417
72 42282**********810 申涛 18 201807 201912 1137.00 62284**********6070
73 53262**********371 龚建平 11 201807 201905 1013.00 62305**********9374
74 45262**********02X 黄彩红 7 201807 201901 1013.00 62284**********7011
75 53262**********516 韦祖涛 13 201807 201907 1013.00 62284**********2579
76 53262**********910 邵家云 13 201807 201907 1013.00 62284**********0318
77 53262**********130 王志坚 7 201807 201901 1013.00 62284**********4974
78 53262**********028 张立杰 7 201807 201901 1013.00 62284**********0571
79 53262**********613 蒋世能 13 201807 201907 1013.00 62284**********6176
80 53262**********133 刘光勇 7 201807 201901 1013.00 62305**********6379
81 53262**********327 李洪芸 7 201808 201902 1013.00 62284**********3974
82 53262**********125 林娟 13 201808 201908 1013.00 62284**********5078
83 53262**********029 柏付瑶 7 201808 201902 1013.00 62284**********3875
84 53262**********019 张俊 17 201808 201912 1013.00 24-07**********709
85 53262**********920 王陆琼 13 201808 201908 1013.00 62284**********0274
86 53262**********025 金梦 7 201808 201902 1013.00 62284**********4670
87 53262**********027 李悦榕 7 201808 201902 1013.00 62284**********8162
88 53262**********541 江粉林 7 201808 201902 1013.00 62284**********7676
89 53262**********016 王林森 24 201808 202007 1013.00 62284**********2514
90 53262**********716 梁大贵 13 201808 201908 1013.00 62284**********7162
91 53262**********339 贺平 17 201808 201912 1013.00 62284**********7378
92 53262**********018 黄孝聪 15 201809 201911 1013.00 62284**********1568
93 53262**********77X 王海浪 7 201809 201903 1013.00 62284**********7479
94 53262**********329 杨旭绕 16 201809 201912 1013.00 62284**********3078
95 53262**********02X 俞惠 13 201809 201909 1013.00 62284**********8418
96 53262**********71X 李永林 13 201809 201909 1013.00 62284**********6978
97 53262**********329 许芸玮 7 201809 201903 1013.00 62284**********5778
98 53262**********518 任冠林 7 201809 201903 1013.00 62284**********5079
99 53262**********022 刘丕菊 13 201809 201909 1013.00 62284**********5470
100 53262**********128 苗仕谷 13 201809 201909 1013.00 62284**********2665
101 53262**********029 聂曼云 13 201809 201909 1013.00 62284**********9079
102 53262**********045 丁丽 13 201809 201909 1013.00 24-07**********833
103 53262**********940 张敏 13 201809 201909 1013.00 62284**********1373
104 53262**********052 万荣书 13 201809 201909 1013.00 62284**********7779
105 53262**********318 杨仁柱 13 201809 201909 1013.00 62284**********0179
106 53262**********923 李红梅 13 201809 201909 1013.00 62284**********5971
107 53262**********069 朱桂珍 13 201809 201909 1013.00 62284**********7276
108 53262**********744 戚禹春 19 201809 202003 1013.00 62284**********5072
109 53262**********464 李加珍 16 201809 201912 1013.00 62284**********2673
110 53262**********011 毛炜霖 15 201809 201911 1013.00 62284**********8572
111 53242**********029 李馨 7 201809 201903 1013.00 62284**********0475
112 53262**********093 黄功喜 13 201810 201910 1013.00 62284**********7165
113 53262**********751 陈明进 4 201810 201901 1013.00 62284**********2079
114 53262**********018 李耀 4 201810 201901 1013.00 62284**********9673
115 53262**********316 郑锡璜 4 201810 201901 1013.00 62284**********9770
116 53262**********945 马汝碧 13 201810 201910 1013.00 62284**********9766
117 53262**********926 金萍信 13 201810 201910 1013.00 62284**********8971
118 53262**********917 王绍参 13 201810 201910 1013.00 62284**********8872
119 53262**********012 雷德亮 13 201810 201910 1013.00 62284**********1577
120 53262**********931 熊廷灿 20 201810 202005 1013.00 62284**********4178
121 53262**********03X 陈光祥 4 201810 201901 1013.00 62284**********8064
122 53262**********124 李明焕 7 201810 201904 1013.00 62284**********6178
123 53262**********037 周永涛 7 201810 201904 1013.00 62284**********3176
124 53262**********12X 杨红琴 7 201810 201904 1013.00 62284**********3077
125 53262**********320 邵艳 7 201810 201904 1013.00 62284**********9078
126 53262**********320 方自爱 7 201810 201904 1013.00 62284**********7878
127 53290**********420 杨红星 15 201810 201912 1013.00 62284**********4377
128 53262**********12X 陈诺 10 201810 201907 1013.00 62284**********9366
129 43051**********513 何雄亮 7 201810 201904 1013.00 62284**********6810
130 53262**********310 李卫昌 7 201810 201904 1013.00 62284**********4071
131 53262**********528 朱洪梅 7 201810 201904 1013.00 62284**********4279
132 43112**********038 龙佳平 22 201810 202007 1013.00 62284**********8873
133 53262**********329 高湘云 7 201810 201904 1013.00 62284**********5075
134 53262**********123 王富丽 15 201810 201912 1013.00 62284**********7370
135 53262**********010 李斌斌 13 201810 201910 1013.00 62284**********6470
136 53262**********33X 郭庆 10 201810 201907 1013.00 62284**********0475
137 53262**********928 曾力巧 4 201810 201901 1013.00 62284**********0773
138 53262**********512 邱孟成 7 201810 201904 1013.00 62284**********0072
139 53262**********045 石维芳 7 201810 201904 1013.00 62284**********7070
140 53262**********929 李绍兰 7 201810 201904 1013.00 62284**********0879
141 53262**********320 李导 10 201810 201907 1013.00 62284**********0571
142 53262**********329 贾伟伟 7 201810 201904 1013.00 62284**********4172
143 53262**********020 陈威蓉 10 201810 201907 1013.00 62284**********0779
144 53262**********316 张信华 4 201810 201901 1137.00 62284**********4770
145 53262**********745 陈玉柳 13 201810 201910 1013.00 62284**********8973
146 53212**********952 李微 7 201810 201904 1013.00 62305**********3376
147 53262**********923 吴新蕊 16 201810 202001 1013.00 62284**********5676
148 53262**********914 代世红 4 201810 201901 1013.00 62284**********1274
149 53262**********924 肖文静 7 201810 201904 1013.00 62284**********7573
150 53262**********320 徐能艳 4 201810 201901 1013.00 62284**********1216
151 53262**********918 刘特 10 201810 201907 1013.00 62284**********7778
152 53262**********115 刘国帆 7 201811 201905 1137.00 62284**********1579
153 53262**********910 马助 4 201811 201902 1013.00 62284**********7176
154 53262**********516 韦峰 10 201811 201908 1013.00 62284**********3476
155 53262**********078 柏国荣 10 201811 201908 1013.00 62284**********9716
156 53262**********327 王川 4 201811 201902 1013.00 62284**********4470
157 53262**********313 余锰 4 201811 201902 1013.00 62284**********9371
158 43312**********820 胡艳红 7 201811 201905 1013.00 62284**********7375
159 53262**********168 邹绍娟 7 201811 201905 1013.00 62284**********9878
160 53262**********125 高玉珍 7 201811 201905 1013.00 62284**********4612
161 53262**********340 李廷珍 7 201811 201905 1013.00 62305**********7376
162 53262**********02X 黄镜霖 7 201811 201905 1013.00 62305**********7075
163 53262**********026 何菲菲 7 201811 201905 1013.00 62284**********3474
164 53262**********323 肖成仙 7 201811 201905 1013.00 62284**********9078
165 53262**********13X 高发波 4 201811 201902 1013.00 62284**********7577
166 53262**********93X 王朝进 4 201811 201902 1013.00 62284**********2773
167 53262**********958 沈兴文 4 201811 201902 1013.00 62305**********3574
168 53262**********02X 黄文雯 5 201811 201903 1013.00 62284**********8176
169 53262**********721 马思倩 4 201811 201902 1013.00 62284**********6673
170 53262**********977 石光全 4 201811 201902 1013.00 62284**********2672
171 53262**********014 庞家寿 4 201811 201902 1013.00 62284**********7077
172 53262**********149 王绍珍 7 201811 201905 1013.00 62284**********5278
173 53262**********090 罗春 4 201811 201902 1013.00 62284**********9979
174 53262**********522 王文萍 13 201811 201911 1013.00 62284**********6515
175 53262**********748 李志巧 2 201812 201901 1013.00 62305**********3977
176 53262**********319 郑福 7 201812 201906 1013.00 62305**********6273
177 53262**********360 韦塘艳 16 201812 202003 1013.00 62305**********7177
178 53262**********022 李文仙 2 201812 201901 1013.00 62284**********7578
179 53262**********513 李开威 10 201812 201909 1013.00 62305**********0178
180 53262**********323 郭飞 10 201812 201909 1013.00 62284**********9774
181 53262**********129 骆自仙 7 201812 201906 1013.00 62284**********4379
182 53262**********116 杨效贵 13 201812 201912 1013.00 62284**********8415
183 53262**********05X 骆毅 13 201812 201912 1013.00 62305**********0575
184 53212**********41X 杨然斌 15 201812 202002 1013.00 62284**********0617
185 53262**********020 田梅 15 201812 202002 1013.00 62284**********3973
186 53262**********029 王付英 15 201812 202002 1013.00 62284**********7879
187 53262**********525 黄艳霞 4 201812 201903 1013.00 62305**********1178
188 53262**********937 周贤昌 4 201812 201903 1013.00 62284**********8672
189 53262**********011 马尚东 7 201812 201906 1013.00 62284**********3119
190 53262**********523 杨洪娟 2 201812 201901 1013.00 62284**********0870
191 53262**********528 昌彩玉 2 201812 201901 1013.00 62284**********2618
192 53262**********710 孙贵龙 4 201812 201903 1260.00 62284**********3570
193 53262**********121 徐科颖 2 201812 201901 1013.00 62305**********8778
194 53262**********347 林文金 4 201812 201903 1013.00 62282**********6171
195 53262**********313 袁超流 17 201812 202004 1013.00 62282**********1977
196 53032**********134 杨尧 4 201812 201903 1137.00 62284**********4371
197 53262**********083 陶霞 4 201812 201903 1013.00 62284**********2779
198 53012**********227 李金芬 15 201812 202002 1013.00 62284**********7977
199 53032**********322 王永琼 13 201812 201912 1013.00 62284**********0060
200 53032**********720 陶桂英 2 201812 201901 1013.00 62284**********9973
201 53262**********012 杨谢军 15 201812 202002 1260.00 62305**********6577
202 53262**********321 熊顺巧 2 201812 201901 1013.00 62284**********3210
203 53262**********021 赵琼 4 201812 201903 1013.00 62284**********7661
204 53262**********021 李晓丹 16 201812 202003 1013.00 62284**********3464
205 53262**********727 陈忠雨 4 201901 201904 1013.00 62284**********6574
206 53262**********514 高振鹏 10 201901 201910 1013.00 62305**********0977
207 53262**********918 保继聪 10 201901 201910 1013.00 62284**********4212
208 53262**********917 姜继永 7 201901 201907 1013.00 95599**********4510
209 53262**********310 高云肖 3 201901 201903 1013.00 62284**********6976
210 53262**********038 朱砚春 7 201901 201907 1013.00 62284**********6579
211 53262**********028 叶涛 15 201901 202003 1013.00 62284**********0371
212 53262**********035 肖保良 2 201901 201902 1013.00 62284**********5079
213 53262**********716 骆建 13 201901 202001 1013.00 62284**********6171
214 53262**********72X 侯应华 7 201901 201907 1013.00 62284**********0778
215 53262**********73X 林超 13 201901 202001 1013.00 62284**********1171
216 53262**********544 张永萍 10 201901 201910 1013.00 62284**********8277
217 53262**********720 张华美 7 201901 201907 1013.00 62284**********7275
218 53262**********122 陈远彩 2 201901 201902 1013.00 62284**********9272
219 53262**********327 陆仕珍 3 201901 201903 1328.00 62284**********6273
合计 223524.00