类别 | 商品名称 | 单位 | 价格 | 环比 |
蔬菜 | 大白菜 | 元/市斤 | 0.99 | 0.00% |
小白菜 | 2.58 | 0.00% |
大苦菜 | 1.58 | 0.00% |
小苦菜 | 2.58 | 0.00% |
白萝卜 | 0.99 | 0.00% |
土豆 | 1.58 | 0.00% |
西红柿 | 2.58 | 0.00% |
小莲白(甘蓝) | 1.58 | 61.22% |
茄子(紫皮) | 2.58 | 0.00% |
韭菜 | 2.98 | 0.00% |
皱皮椒 | 4.58 | 15.08% |
姜(老姜) | 5.80 | 0.00% |
大蒜(瓣蒜果) | 8.58 | 0.00% |
肉类 | 毛猪 | 元/市斤 | 8.00 | 0.00% |
白条猪 | 12.00 | 0.00% |
带皮猪后腿肉 | 15.90 | 0.00% |
带皮猪五花肉 | 17.90 | 0.00% |
猪排骨 | 16.90 | 0.00% |
牛肉(炖肉) | 37.00 | 0.00% |
白条鸡 | 11.90 | 0.00% |
带骨羊肉 | 42.00 | 0.00% |
草鱼 | 10.90 | 0.00% |
罗非鱼 | 9.90 | 0.00% |
蛋类 | 鸡蛋(30枚/板,以8枚计一市斤) | 元/市斤 | 7.44 | -6.69% |
粮油 | 本地主销品种大米(散装) | 元/市斤 | 3.50 | 0.00% |
东北米(普通散装) | 3.50 | 0.00% |
面粉(本地主销品种、散装) | 3.49 | 0.00% |
金龙鱼食用调和油(5L桶装) | 元/桶 | 77.90 | 0.00% |
本地主销菜籽油(5L桶装) | 89.90 | 0.00% |
食盐 | 白象牌食盐(500g袋装) | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
水果 | 香蕉(本地主销品种) | 元/市斤 | 6.98 | 16.72% |
苹果(本地主销品种) | 6.98 | 16.72% |
特别说明:1.以上监测商品规格等级为中等。2.由于监测时间、地点、指标内涵等原因,其他任何单位和个人引用本公示内容可能会出现差异或误解,公示单位不承担责任。3.以上监测数据仅供参考,不作为价格指导依据。
文山市发展和改革局
2025年5月7日